Features Product |
---|
|
Pagsukod sa Produkto | |
---|---|
Code sa HCPCS | N / A |
Width Lapad | 16 pulgada., 18 pulgada. |
Paglingkod sa Lalim | 18 pulgada., 19 pulgada., 20 pulgada. |
Taas sa Kamot | 9 pulgada. |
Taas sa lingkuranan | 20 pulgada. |
Taas sa Balik | 16 - 19 pulgada. |
Sa kinatibuk-an Taas | 35 pulgada. - 55 3/4 pulgada. |
Kinatibuk-ang Lapad | 24 1/2 pulgada., 26 1/2 pulgada. |
Kinatibuk-ang Length | 39 1/2 pulgada. |
Kapasidad sa Timbang | 250 lbs. |
Shipping Dimensions | N / A |
Kapasidad sa Timbang | 250 lbs. |
Shipping Dimensions | 33 ″ L x 31 ″ H x 13 ″ W |
Tungod sa among pasalig sa padayon nga pagpaayo, ang Karman Healthcare adunay katungod sa pagbag-o sa mga detalye ug laraw nga wala’y pahibalo. Dugang pa, dili tanan nga mga dagway ug mga kapilian nga gitanyag mao ang katugma sa tanan nga mga pagsalig sa wheelchair.
XO-101 - Manwal nga Propel / Power Stand Wheelchair | UPC # |
XO-101 | 045635100176 |
XO-101N | 045635099890 |