Features Product |
---|
|
Pagsukod sa Produkto | |
---|---|
Code sa HCPCS | N / A |
Width Lapad | 16 pulgada., 18 pulgada. |
Paglingkod sa Lalim | 17 pulgada. |
Taas sa Kamot | 9 pulgada. |
Taas sa lingkuranan | 19 pulgada. |
Taas sa Balik | 17 pulgada. |
Sa kinatibuk-an Taas | 36 pulgada. |
Sa kinatibuk-an abli ang gilapdon | 23 pulgada., 25 pulgada. |
Gipilo ang gilapdon | 12 pulgada. |
Kinatibuk-ang Length | 39 pulgada. |
Gibug-aton nga Wala Riggings | 28 lbs. |
Kapasidad sa Timbang | 250 lbs. |
Shipping Dimensions | 32 ″ L x 32 ″ H x 12 ″ W |
Tungod sa among pasalig sa padayon nga pagpaayo, ang Karman Healthcare adunay katungod sa pagbag-o sa mga detalye ug laraw nga wala’y pahibalo. Dugang pa, dili tanan nga mga dagway ug mga kapilian nga gitanyag mao ang katugma sa tanan nga mga pagsalig sa wheelchair.
Ikaduha nga Bituon Wheelchair |
UPC # |
KM1514F16S | 661094548740 |
KM1514F18S | 661094548733 |
KM1514Q16S | 661094548726 |
KM1514Q18S | 661094548719 |
KM1514F16S-TP | 661094548764 |
KM1514F18S-TP | 661094548757 |
*Kung nagsingil, palihug pamatud-i uban ang labing bag-o nga mga panudlo sa PDAC. Ang kini nga kasayuran dili gituyo aron mahimo, ni kinahanglan kini ikonsiderar nga pagsingil o ligal nga tambag. Responsable ang mga tagahatag sa pagtino sa angay nga mga code sa pagsingil kung gisumite ang mga pag-angkon sa Medicare Program ug kinahanglan nga mokonsulta sa abogado o uban pang mga magtatambag aron hisgutan ang mga piho nga sitwasyon sa dugang nga detalye.
May Kalabutan nga mga produkto
Ergonomic Mga wheelchair
Ergonomic Mga wheelchair