Features Product |
---|
|
Pagsukod sa Produkto | |
---|---|
Code sa HCPCS | K0004, E1226, E0966* |
Width Lapad | 16 pulgada., 18 pulgada., 20 pulgada., 22 pulgada. |
Paglingkod sa Lalim | 17 pulgada., 18 pulgada. |
Taas sa lingkuranan | 20 pulgada. |
Taas sa Balik | 33 pulgada. |
Sa kinatibuk-an Taas | 51 pulgada. |
Sa kinatibuk-an abli ang gilapdon | 25 pulgada., 27 pulgada., 29 pulgada., 31 pulgada. |
Kinatibuk-ang Length | 39 pulgada. |
Gibug-aton nga Wala Riggings | 33 lbs., 34 lbs. |
Kapasidad sa Timbang | 250 lb., 300 lb., 350 lb. |
Shipping Dimensions | 250 lbs. |
Shipping Dimensions | 39 ″ L x 30 ″ H x 14 ″ W |
Tungod sa among pasalig sa padayon nga pagpaayo, ang Karman Healthcare adunay katungod sa pagbag-o sa mga detalye ug laraw nga wala’y pahibalo. Dugang pa, dili tanan nga mga dagway ug mga kapilian nga gitanyag mao ang katugma sa tanan nga mga pagsalig sa wheelchair
KM-5000-TP Naglingkod sa Wheelchair | UPC # |
KM5000F18B-MS | 661799289856 |
KM5000F16B-MS | 661799289849 |
KM5000F20B-MS | 661799289832 |
KM5000F22B-MS | 661799289825 |
KM5000F-TP | 045635099784 |
KM5000F-TP-16 | 045635099791 |
KM5000F-TP-20W ***WALA NA*** | 045635099807 |
KM5000F-TP-22W ***WALA NA*** | 045635099814 |
*Kung nagsingil, palihug pamatud-i uban ang labing bag-o nga mga panudlo sa PDAC. Ang kini nga kasayuran dili gituyo aron mahimo, ni kinahanglan kini ikonsiderar nga pagsingil o ligal nga tambag. Responsable ang mga tagahatag sa pagtino sa angay nga mga code sa pagsingil kung gisumite ang mga pag-angkon sa Medicare Program ug kinahanglan nga mokonsulta sa abogado o uban pang mga magtatambag aron hisgutan ang mga piho nga sitwasyon sa dugang nga detalye.
May Kalabutan nga mga produkto
Kuha Mga wheelchair
Ergonomic Mga wheelchair